Các ngành của đại học kinh tế đà nẵng
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và planer tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Các ngành của đại học kinh tế đà nẵng
2.Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.Xem thêm: Theo Dương Lịch Các Ngày Xuân, Trái Đất Và Những Ngày Đán Đặc Biệt Trong Năm
Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp THPT.Phương thức 3: Xét học bạ THPT.Phương thức 4: Xét tuyển riêng.Phương thức 5: Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi nhận xét năng lực năm 2022 do ĐHQG tp hcm tổ chức.
Xem thêm: Sinh Học Lớp 7 Bài 11 Sán Lá Gan, Lý Thuyết Sinh 7: Bài 11
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường đang thông báo ví dụ trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Mức tiền học phí của trườngĐại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng như sau:
Năm học tập 2020 - 2021 | Năm học tập 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | |
Nhóm 1 | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 45 |
Thống kê ghê tế | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 10 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 80 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 35 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 50 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 20 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 25 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 55 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 55 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 35 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 40 |
Khoa học dữ liệu và phân tích ghê doanh | 7340420 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Luật | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 30 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn củatrường Đại học kinh tế - Đại học tập Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Kinh tế | 20,75 | 24,25 | 21,50 | 25 | 25 |
Thống kê kinh tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị tởm doanh | 22 | 25 | 25,50 | 26 | 26.50 |
Marketing | 22,75 | 26 | 26,50 | 26.75 | 27.25 |
Kinh doanh quốc tế | 24 | 26,75 | 27 | 26.75 | 27.50 |
Kinh doanh yêu thương mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26.25 | 26.00 |
Thương mại năng lượng điện tử | 21,25 | 25,25 | 24,50 | 26.5 | 26.25 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 20,50 | 24 | 23,50 | 25.25 | 25.25 |
Kế toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Quản trị nhân lực | 21,75 | 25 | 24,50 | 26 | 26.50 |
Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 | 22,50 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 22,25 | 24,50 | 26 | 25.25 | 24.75 |
Quản trị khách sạn | 23 | 25 | 26 | 24.75 | 25.50 |
Quản lý đơn vị nước | 19,50 | 22 | 21 | 24.25 | 23.50 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24.75 | 24.00 |
Luật khiếp tế | 21,25 | 24 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Khoa học dữ liệu và phân tích ghê doanh | 23,5 | 22 | 25.5 | 24.00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

