Đại Học Thủy Lợi Điểm Chuẩn 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TLA14 | Chương trình tiên tiến ngành nghệ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D07 | 5.33 | |
2 | TLA13 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn xây dựng | A00; A01; D07 | 5.39 | |
3 | TLA12 | Kế toán | A00; A01; D07 | 6.72 | |
4 | TLA11 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D07 | 6.47 | |
5 | TLA10 | Kinh tế | A00; A01; D07 | 6.43 | |
6 | TLA09 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 5.67 | |
7 | TLA08 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01; B00; D07 | 5.67 | |
8 | TLA07 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D07 | 6.18 | |
9 | TLA07 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 5.87 | |
10 | TLA07 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 6.72 | |
11 | TLA06 | Kỹ thuật điện. Năng lượng điện tử | A00; A01; D07 | 6.5 | |
12 | TLA05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 6.32 | |
13 | TLA04 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D07 | 5.68 | |
14 | TLA03 | Cấp thoát nước | A00; A01; D07 | 5.67 | |
15 | TLA03 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | A00; A01; D07 | 5.9 | |
16 | TLA02 | Thuỷ văn | A00; A01; D07 | 5.68 | |
17 | TLA02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D07 | 5.67 | |
18 | TLA01 | Kỹ thuật công trình xây dựng biển | A00; A01; D07 | 5.72 | |
19 | TLA01 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07 | 5.87 | |
20 | TLA01 | Công nghệ nghệ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 5.67 | |
21 | TLA01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07 | 5.67 | |
22 | TLA01 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07 | 6.02 | |
23 | TLA01 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D07 | 5.71 |
Bạn đang xem: đại học thủy lợi điểm chuẩn 2016
Thông tin Điểm chuẩn chỉnh 2021:Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021Điểm chuẩn chỉnh theo ngôi trường 2021
Tweet
Xem thêm: Soạn Sinh Học Bài 1 Lớp 8 Bài 1: Bài Mở Đầu, Lý Thuyết Sinh Học Lớp 8 Bài 1: Bài Mở Đầu
trường thành viên đội trường GX
Xem thêm: Soạn Văn Lớp 10 Tập 1 Bài 1 0, Bài 1 Trang 19 Sgk Ngữ Văn 10 Tập 1

TLA TLS - Trường đại học thủy lợi