Dđiểm Chuẩn Đại Học Điện Lực
Tổng tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học Điện lực năm 2021 là 2770 thí sinh với các phương thức: Xét tuyển chọn thẳng, Xét tuyển chọn dựa trên công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 và Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập THPT. Điểm sàn của trường năm nay dao đụng từ 15 - 18 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực 2021 đã được công bố tối 15/9, điểm chuẩn chỉnh từ 16 mang lại 23.5 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học điện lực
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Điện Lực năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Điện Lực - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chăm ngành: hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; auto hoá khối hệ thống điện; Lưới năng lượng điện thông minh) | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
2 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Gồm 4 chuyên ngành: technology phần mềm; cai quản trị và an ninh mạng; khối hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo và thị giác thiết bị tính) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị marketing (Gồm 2 siêng ngành: quản ngại trị doanh nghiệp; quản ngại trị du lịch, khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hoá (Gồm 3 siêng ngành: technology kỹ thuật điều khiển; auto hóa và điều khiển và tinh chỉnh thiết bị điện công nghiệp; Tin học cho tinh chỉnh và tự động hóa hóa) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: kế toán doanh nghiệp: Kế toán với kiểm soát) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Gồm 7 siêng ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Điện tử cùng kỹ thuật trang bị tính; Điện tử Robot cùng trí tuệ nhân tạo; Thiết bị năng lượng điện tử y tế; Các khối hệ thống thông minh cùng IoT; Mạng viễn thông và máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Gồm 2 siêng ngành: Tài thiết yếu doanh nghiệp: Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (Gồm 2 siêng ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Gồm 4 chăm ngành: quản lý dự án và công trình xây dựng xây dựng; Xây dựng dự án công trình điện; Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Cơ năng lượng điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử (Gồm chuyên ngành: sale thương mại trực tuyến) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
12 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm chuyên ngành: làm chủ sản xuất cùng tác nghiệp; quản lý bảo chăm sóc công nghiệp; cai quản dự trữ với kho hàng) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng (Gồm 3 chuyên ngành: kiểm toán năng lượng, thị trường điện; cai quản năng lượng tòa nhà) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Gồm 3 chăm ngành: sức nóng điện; Điện lạnh; nhiệt độ công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật tích điện (Gồm chăm ngành: năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Gồm 2 siêng ngành: công nghệ môi ngôi trường và tiếp tế năng lượng; quản lý môi trường công nghiệp với đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Xem thêm: Giải Toán 7 Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận, Giải Vnen Toán Đại 7 Bài 1: Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chăm ngành: hệ thống điện; Điện công nghiệp với dân dụng; auto hoá khối hệ thống điện; Lưới năng lượng điện thông minh) | --- | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 4 chăm ngành: công nghệ phần mềm; quản lí trị và bình an mạng; hệ thống thương mại năng lượng điện tử, Trí tuệ tự tạo và thị giác máy tính) | --- | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 siêng ngành: quản lí trị doanh nghiệp; quản ngại trị du lịch, khách hàng sạn) | --- | ||
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá (Gồm 3 siêng ngành: technology kỹ thuật điều khiển; tự động hóa và tinh chỉnh thiết bị năng lượng điện công nghiệp; Tin học cho điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa) | --- | ||
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: kế toán tài chính doanh nghiệp: Kế toán với kiểm soát) | --- | ||
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Gồm 7 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Điện tử và kỹ thuật lắp thêm tính; Điện tử Robot cùng trí tuệ nhân tạo; Thiết bị năng lượng điện tử y tế; Các hệ thống thông minh cùng IoT; Mạng viễn thông và máy tính) | --- | ||
7 | 7340201 | Tài chính - bank (Gồm 2 chăm ngành: Tài chính doanh nghiệp: Ngân hàng) | --- | ||
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 siêng ngành: Cơ khí sản xuất máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | --- | ||
9 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | --- | ||
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Gồm 4 chuyên ngành: quản lý dự án và công trình xây dựng; Xây dựng công trình xây dựng điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cơ điện công trình) | --- | ||
11 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử (Gồm chăm ngành: kinh doanh thương mại trực tuyến) | --- | ||
12 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm chuyên ngành: cai quản sản xuất cùng tác nghiệp; thống trị bảo chăm sóc công nghiệp; cai quản dự trữ cùng kho hàng) | --- | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | --- | ||
15 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng (Gồm 3 siêng ngành: truy thuế kiểm toán năng lượng, thị phần điện; cai quản năng lượng tòa nhà) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Gồm 3 chăm ngành: nhiệt điện; Điện lạnh; nhiệt công nghiệp) | --- | ||
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật tích điện (Gồm chăm ngành: năng lượng tái tạo) | --- | ||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Gồm 2 chăm ngành: technology môi ngôi trường và cung ứng năng lượng; cai quản môi trường công nghiệp cùng đô thị) | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Sinh Học Của Giấc Ngủ, Nêu Rõ Ý Nghĩa Sinh Học Của Giấc Ngủ
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Dien Luc 2021 chính xác nhất trên giayphutyeuthuong.vn