Điểm chuẩn đại học tây nguyên 2021 chính xác
giayphutyeuthuong.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không hề thiếu thông tin ngôi trường mã ngành của Đại học Tây nguyên để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào Đại học Tây nguyên như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo học tập bạ | Xét KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Giáo dục Mầm non | 18 | - | 18,5 | 18 | 800 | 22,35 | Xét tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu |
Giáo dục tiểu học | 18 | - | 21,5 | 23 | 800 | 25,85 | 23 |
Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jarai | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 19 | 23 |
Giáo dục bao gồm trị | 18,5 | - | 18,5 | 23 | 800 | 23 | 23 |
Giáo dục Thể chất | 18 | - | 17,5 | 18 | 600 | 18 | Xét tuyển sau thời điểm có công dụng thi năng khiếu |
Sư phạm Toán học | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 22,80 | 23 |
Sư phạm thiết bị lý | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 19 | 23 |
Sư phạm Hóa học | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 20,25 | 23 |
Sư phạm Sinh học | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 19 | 23 |
Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | - | 18,5 | 23 | 800 | 22 | 23 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 18 | - | 18,5 | 23 | 800 | 25 | 25 |
Quản trị ghê doanh | 17,5 | 18 | 16 | 21 | 600 | 21 | 21 |
Kinh doanh yêu đương mại | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Tài chính - ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 19,50 | 18 |
Kế toán | 15,5 | 18 | 15,5 | 20 | 600 | 17,50 | 18 |
Sinh học tập | 14 | 18 | 15 | 18 | |||
Công nghệ sinh học | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Khoa học tập cây trồng | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Lâm sinh | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Quản lý tài nguyên rừng | 14 | 18 | |||||
Công nghệ sau thu hoạch | 14 | 18 | |||||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Thú y | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Kinh tế nông nghiệp | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Y khoa | 23 | - | 26,15 | 29 | 800 | 26 | |
Điều dưỡng | 19 | - | 19 | 26 | 800 | 21,50 | 25,5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20 | - | 21,5 | 27 | 800 | 22,50 | 25,5 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 16 | 20,50 | 600 | 21,25 | 18 |
Văn học | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Triết học | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Kinh tế | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Kinh tế phát triển | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 | ||
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 15 | 18 | 600 | 15 | 18 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Trung để sớm có đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn.








