Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu dự loài kiến năm 2021 tuyển sinh theo 3 phương thức bao gồm: Xét tuyển học bạ THPT, xét tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng xét tuyển thẳng. Điểm sàn xét tuyển của trường dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trường đoản cú 15 điểm đối với cả các ngành.
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, các em xem thêm dưới đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn trường đại học bà rịa vũng tàu
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; C00; C20; D01 | 15 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D09; D01 | 15 | |
4 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; C04; C01; D01 | 15 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A09; C01; D01 | 15 | |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
8 | 7310608 | Đông phương học | C00; C20; D01; C19 | 15 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D01; D15 | 15 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; D15 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
13 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; năng lượng điện tử | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
17 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B03; C08 | 15 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C20; D01 | 15 | |
20 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; C20; D01 | 15 | |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | A00; C00; C01; D01 | 15 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B08; C08 | 19 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; B00; B08; C08 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; C00; C20; D01 | 18 | Đợt 3 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A04; C04; D01 | 18 | Đợt 3 |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D09; D01 | 18 | Đợt 3 |
4 | 7340116 | Bất cồn sản | A00; C04; C01; D01 | 18 | Đợt 3 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A04; C01; D01 | 18 | Đợt 3 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 3 |
7 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; C00; C04; D01 | 18 | Đợt 3 |
8 | 7310608 | Đông phương học | C00; C20; D01; C19 | 18 | Đợt 3 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D01; D15 | 18 | Đợt 3 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Đợt 3 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; D15 | 18 | Đợt 3 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 18 | Đợt 3 |
13 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A03; A04; D01 | 18 | Đợt 3 |
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A03; A04; D01 | 18 | Đợt 3 |
15 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; D01 | 18 | Đợt 3 |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; A04; C01 | 18 | Đợt 3 |
17 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01; A06; B00 | 18 | Đợt 3 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; C08 | 18 | Đợt 3 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; C00; C20; D01 | 18 | Đợt 3 |
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C20; D01 | 18 | Đợt 3 |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; C00; C01; D01 | 18 | Đợt 3 |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; B02; C08 | 19.5 | Đợt 3 |
Xem thêm: Sơ Đồ Ứng Dụng Đcđt Là Sơ Đồ Nào? Sơ Đồ Ứng Dụng Của Động Cơ Đốt Trong Là Sơ Đồ Nào
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | --- | ||
2 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
3 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | --- | ||
4 | 7340116 | Bất cồn sản | --- | ||
5 | 7340115 | Marketing | --- | ||
6 | 7380101 | Luật | --- | ||
7 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | --- | ||
8 | 7310608 | Đông phương học | --- | ||
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
11 | 7310401 | Tâm lý học | --- | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
13 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | --- | ||
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | --- | ||
15 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện; năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | --- | ||
17 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | --- | ||
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | --- | ||
22 | 7720301 | Điều dưỡng | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Soạn Tức Cảnh Pác Bó Ngắn Nhất, Soạn Bài Tức Cảnh Pắc Bó Siêu Ngắn
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc bố Ria – Vung Tau 2021 đúng đắn nhất bên trên giayphutyeuthuong.vn