Trường Đại Học Lâm Nghiệp Cơ Sở 2 Đồng Nai
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Trường đã thông báo thời gian tuyển sinh trên website của trường.Bạn đang xem: Trường đại học lâm nghiệp cơ sở 2 đồng nai
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục bao gồm quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào hiệu quả thi thpt năm 2022.Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập bậc THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi đánh giá năng lực của ngôi trường ĐHQG TPHCM.Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 49: Mắt Cận Và Mắt Lão Sbt, Giải Sbt Vật Lí 9
Phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT.
4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk xét tuyển
- thủ tục 1: tất cả điểm thi THPT những trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định trong phòng trường.
- phương thức 2:
Điểm trung bình bình thường của tổ hợp các môn học dùng để làm xét tuyển học kỳ I năm lớp 12 đạt trường đoản cú 6,0 điểm trở lên trên (theo thang điểm 10);Điểm trung bình thông thường của tổ hợp các môn học dùng để làm xét tuyển chọn cả năm lớp 12 đạt từ bỏ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);Trung bình chung của tổng điểm trung bình bình thường học tập lớp 10, 11, 12 đạt trường đoản cú 6,0 điểm trở lên trên (theo thang điểm 10).- cách tiến hành 3: bao gồm điểm kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐHQG tp hồ chí minh đạt tự 600 điểm trở lên.
- thủ tục 4: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Tập Đọc Nghìn Năm Văn Hiến, Soạn Bài Tiếng Việt Lớp 5
5. Học tập phí
Mức học mức giá năm 2019 là 260.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương tự mức ngân sách học phí là 8.500.000 đồng/năm học).II. Những ngành tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 150 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Lâm sinh | 7620205 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Quản lý khoáng sản rừng | 7620211 | A00, A01, B00, D01 | 80 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, A01, B00, D01 | 60 |
Quản lý khu đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 80 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D01 | 60 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 80 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 80 |
Du kế hoạch sinh thái | 7850104 | A00, A01, C15, D01 | 60 |
Logistics (Dự kiến) | A00, A01, C15, D01 | 50 | |
Tài thiết yếu - ngân hàng (Dự kiến) | 7340201 | A00, A01, C15, D01 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của Phân hiệu trường Đại học tập Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Kết quả thi thpt QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Chăn nuôi | 14 | 18 | 15 | Điểm chuẩn trúng tuyển với cả các ngành là 15 điểm |
Thú y | 14 | 18 | 17 | |
Khoa học cây trồng | 14 | 18 | 15 | |
Bảo vệ thực vật | 14 | 18 | 15 | |
Lâm sinh | 14 | 15 | 15 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 14 | 18 | 15 | |
Công nghệ bào chế lâm sản | 14 | 18 | 15 | |
Thiết kế nội thất | 14 | 18 | 15 | |
Kiến trúc cảnh quan | 14 | 18 | 15 | |
Quản lý khu đất đai | 14 | 18 | 15 | |
Khoa học môi trường | 14 | 18 | 15 | |
Quản lí tài nguyên với môi trường | 14 | 18 | 15 | |
Công nghệ sinh học | 14 | 18 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | - | - | ||
Kế toán | 14 | 18 | 16 | |
Quản trị tởm doanh | 14 | 18 | 15 | |
Kinh tế | - | - | ||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 14 | 17 | ||
Bất động sản | 15 | |||
Du lịch sinh thái | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



