Trường đại học ngoại ngữ
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022: Theo lịch của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Bạn đang xem: Trường đại học ngoại ngữ
- Xét tuyển bằng công dụng học bạ:
Sau mỗi đợt tuyển sinh, ví như còn chỉ tiêu trường sẽ cẩn thận tuyển đợt tiếp theo.
- Xét tuyển bằng công dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG thành phố hồ chí minh năm 2022: Trường sẽ có thông báo phê chuẩn khi có công dụng thi reviews năng lực năm 2022 của ĐHQG tp.hcm (theo đợt).
- Xét tuyển thẳng: Theo kế hoạch xét tuyển chọn và gợi ý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo năm 2022.
2.. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển bằng tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 2: Xét tuyển bằng hiệu quả học bạ THPTXét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học tập kỳ II lớp 11 + học kỳ I lớp 12.Xét tuyển chọn theo điểm vừa đủ 3 môn lớp 12 THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn bằng hiệu quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG tp.hồ chí minh năm 2022.Xem thêm: Soạn Văn Bài Sông Núi Nước Nam Siêu Ngắn Nhất, Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)
Phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- thủ tục 1: ngôi trường sẽ chào làng khi có hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
- thủ tục 2: gồm điểm học tập bạ thpt của 3 môn xét tuyển trường đoản cú 18.0 trở lên.
- cách thức 3:Tham dự kỳ thi reviews năng lực 2022 bởi ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức cùng có công dụng đạt từ bỏ ngưỡng điểm xét tuyển về tối thiểu vày Trường ĐH nước ngoài ngữ - Tin học tp.hồ chí minh quy định.
- thủ tục 4: Theo quyđịnh của bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Học tập phí
Đang cập nhật.Xem thêm: Soạn Bài Phiên Mã Và Dịch Mã Và Dịch Mã, Soạn Sinh Học 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành và siêng ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thông tin Khoa học tập dữ liệuAn ninh mạngCông nghệ phần mềm | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh Biên - Phiên dịchNghiệp vụ văn phòngSư phạmTiếng Anh mến mạiSong ngữ Anh - TrungTiếng Anh Logistics | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Nghiệp vụ văn phòngTiếng Trung thương mạiSong ngữ Trung - Anh | 7220204 | A01, D01, D04, D14 |
Quản trị khiếp doanh Quản trị mối cung cấp nhân lực | 7340101 | A01, D01, D07, D11 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11 |
Quan hệ quốc tế Quan hệ công chúngNgoại giao nhiều phươngTruyền thông quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11 |
Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D14, D15 |
Luật tởm tế Luật khiếp doanhLuật thương mại quốc tếLuật tài chủ yếu - ngân hàng | 7380107 | A01, D01, D15, D66 |
Đông Phương học | 7310608 | D01, D06, D14, D15 |
Luật (Dự kiến) | 7380101 | A00, C00, D01, D66 |
Ngôn ngữ Nhật (Dự kiến) | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
Ngôn ngữ hàn quốc (Dự kiến) | 7220210 | D01, D10, D14, D15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học Ngoại ngữ - Tin học tp.hcm như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi thpt QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | |
Ngôn ngữ Anh | 30 | 28,50 | 29,25 | 30 | 32,25 | 29,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | 22 | 23,25 | 24 | 24,45 | 23,00 |
Quan hệ quốc tế | 24 | 17,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Đông phương học | 20,25 | 21 | 21,25 | 22 | 21,00 | 19,50 |
Quản trị kinh doanh | 23,75 | 17,50 | 25,75 | 28,50 | 29,00 | 26,00 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 17,50 | 26,25 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 16 | 18 | 19 | 18,50 | 19,00 | 18,50 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Luật gớm tế | 15 | 18 | 16 | 18,50 | 16,00 | 18,50 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,50 | 20,50 | 19,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,50 | 21 | 20,75 | 21,50 | 21,00 | 25,00 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20 | 20 | 22 | 21,00 | 25,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


